Микроскоп стерео МС-2-ZOOM, вариант 1CR
Артикул: УТ-00000430
Короткий видеоролик о внешнем виде микроскопа можно посмотреть по ссылке.
Стереомикроскоп МС-2-ZOOM, вариант 1CR производства компании Микромед предназначен для обучения, рутинной лабораторной работы, контроля качества и подобной повседневной работы.
Отличительные особенности:
- Панкратический объектив плавно изменяет увеличение в процессе наблюдений без потери качества
- Модульная конструкция дает возможность выбрать подходящую конфигурацию прибора
- Дополнительные принадлежности (окуляры, объективы, осветители, штативы) допускают различные методы исследований объектов и расширяют сферу применения микроскопа
- Стереомикроскоп МС-2-ZOOM с оптической схемой Грену обеспечивает высокую глубину резкости и отличный контраст по всему полю зрения
- Точная цветопередача
- Точный и плавный механизм фокусировки
Микроскоп используется для препарирования в биологии, ботанике, химии, минералогии и других областях науки и промышленности. Также он может быть применим для учебных целей в высших и средних учебных заведениях. С помощью данного оборудования доступно изучение объемных и плоских, а также прозрачных и непрозрачных объектов.
Наименование | Значение |
Увеличение микроскопа, крат | 10-40 (2,5*-160* - опция) |
Трансфокатор | 4:1 |
Объектив панкратический, крат | 1-4 |
Рабочее расстояние, мм | 85 (175*-28* - опция) |
Поле зрения, мм | 23-5,5 (52*-1,5* - опция) |
Револьверное устройство | на 4 объектива |
Объективы, крат/апертура |
ахроматы 4x/0,1; 10x/0,25; 20x/0,4*; 40x/0,65; 60x/0,85*; 100x/1,25 ми |
Визуальная насадка поворотная на 360°, диоптрийная настройка ±5 диоптрий - на обоих тубусах, посадочный диаметр окуляров 30,5 мм | бинокулярная |
Угол наклона визуальной насадки, град | 45 |
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 55-75 |
Увеличение насадки | 1 |
Окуляры, крат/поле | 10х/23; (5х/20*; 15х/15*; 20х/10*; 10х/20 со шкалой* - опция) |
Центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура | 1,25 |
Предметный столик (для основания А), мм | черно/белая плата диаметром 95 мм |
Предметный столик (для основания CR), мм | 2 платы диаметом 95 мм: стеклянная прозрачная для работы в проходящем свете и черно/белая для работы в отраженном свете |
Источник света (для основания CR) - галогенная лампа, В/Вт | 12/10 |
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц | 220+-22/50 |
Габаритные размеры, мм | 240x310х350 |
Масса, не более, кг | 5 |
Версия для печати
Запрос КП
Микроскоп стерео МС-2-ZOOM, вариант 1CR | |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
-
48425.00
- Дата: 2023-12-15