Видеокамера косметологическая USB Sometech ССL - 225
Артикул:
Характеристики и комплектация
Тип матрицы | 1/4" цветной VGA CMOS сенсор | ||
Матрица (общее число пикселов) | не менее 1,3 | ||
AGC/Баланс белого | Включен/фиксированный | ||
Светодиодная технология освещения | 8 (восемь) ярко-белых светодиодов | ||
Длина кабеля камеры | Не менее 2,0 м | ||
Источник питания | ПК через кабель USB | ||
Режимы освещения (тип иллюминации) | Боковой, вертикальный, поляризованный свет. | ||
В комплекте две линзы для 100 кратного и 400 кратного увеличения. | |||
Влагомер для измерения влажности поверхностного слоя кожи | |||
Тест - полоски для диагностики жирности кожи (комплект- 100 штук) | |||
Столик для фиксации тест - полосок | |||
Семь колпачков для различного увеличения с разными типами иллюминации для кожи и волос | х12 - для измерения плотности и фотографирования участков кожи, исследования плотности волосяного покрова. х14 - для определения интенсивности пигментации. х40 - для исследования кератина кожи. х50 - для исследования жирности кожи. х50 Polarized (поляризационный фильтр)- для исследования кератина кожи, капиллярного слоя дермы и пигментных зон. х100 – для определения размера пор кожи. х400 - для исследования волосяных фолликулов, уровня повреждения кутикулы, общего состояния волос, определение диаметра каждого волоса. |
||
Кнопка захвата изображения | |||
Регулятор фокуса | |||
Кнопка включения, выключения подсветки | |||
Русскоязычное программное обеспечение для диагностики свойств кожи лица, волос, кожи головы (Skin Sys, Heir Sys) | Программа позволяет вести клиентскую базу, печатать результаты обследования с рекомендациями по всем свойствам, сравнивать результаты после лечения, вести учёт продаж косметологических средств | ||
Уникальный USB-ключ для программного обеспечения Skin Sys, Heir Sys. |
Наличие | ||
|
Ведение клиентской базы, создание до 5-ти изображений на предлагаемых увеличениях, отслеживание изменений в динамике, вывод результатов на печать |
Рекомендуемые системные требования для ПК
Процессор | Pentium IV 3.0 Ghz |
Оперативная память | 1GB |
Свободного места на жёстком диске | 80GB |
Качество цветопередачи | True Color(32bit), Support 64M or better |
USB- сигнал | USB 2,0 |
Монитор | 17 дюймов |
Операционная система | Windows 98/ME/2000/XP |
Условия эксплуатации:
- Диапазон рабочих температур: от -10 до 40С,
- Диапазон влажности: от 30% до 75%
- Диапазон атмосферного давления: 700 до 1060 мм.рт.ст Соответствие
Версия для печати
Запрос КП
Видеокамера косметологическая USB Sometech ССL - 225 | |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
-
Узнать цену
- Дата: 2022-06-15