Автоматический гематологический анализатор Abacus 5 (24 параметра)
Артикул:
Автоматический гематологический анализатор ABACUS 5 определяет 24 параметра. Оптическая (лазерная) дифференцировка лейкоцитов на 5 субпопуляций. Производительность прибора: 60 тестов в час.
Возможности гематологического анализатора ABACUS 5:
- Полный анализ крови по 24 параметрам
- Оптическая (лазерная) дифференцировка лейкоцитов на 5 подгрупп
- Автоматическая подача образцов крови (опция)
- Производительность: 60 тестов/час
- Многоуровневая система контроля качества
- Большой графический цветной сенсорный жидкокристаллический дисплей
- Функция самодиагностики для контроля достоверности и точности работы
- Наиболее эффективное решение для вашей лаборатории.
Производитель: Diatron Messtechnik GmbH (Австрия)
Технические характеристики:
Производительность | 60 тестов/час |
Объем пробы | 100 мкл цельной крови |
Измеряемые параметры | 24 параметра: RBC, MCV, RDW, WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM %, MON %, NEU %, EOS %, BAS %, WBC Histogram, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDW, PLT/RBC Histogram |
Метод отбора пробы | система с открытой и закрытой пробиркой, автоматическая подача образцов крови |
Методы измерения | оптический (лазерный) метод дифференцировки лейкоцитов на 5 подгрупп и импедансометрический метод измерения стандартных параметров |
Сенсор реагента | есть |
Калибровка | ручная и автоматическая |
Многопользовательский режим | выбор пользователя по идентификационному номеру и паролю |
Интерфейс пользователя |
600x800 точек, жидкокристаллический сенсорное управление |
Языки | мультиязычный интерфейс |
Обновление ПО | через USB-порт |
Емкость хранения базы данных | 100 000 измерений, включая гистограммы |
Интерфейс принтера | USB |
Внешняя клавиатура | стандартная PS/2- или USB-совместимая (опция) |
Автоматическая подача проб | опция, устанавливается на заводе, для использования с закрытыми пробирками, включает встроенный считыватель штрихкода и миксер |
Габариты | 400x500x450 мм (без автоматического податчика образцов) |
Вес | 35 кг, 45 кг с устройством для автоматической подачи проб |
Дополнительно Автоматический гематологический анализатор ABACUS может комплектоваться модулем малого объема пробы, который позволяет снизить аспирируемый объем пробы до 25 мкл и устройством для автоматической подачи пробирок. Нужную комплектацию уточняйте при оформлении заказа.
Версия для печати
Запрос КП
Автоматический гематологический анализатор Abacus 5 (24 параметра) | |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
Характеристика | Значение |
-
Узнать цену
- Дата: 2022-06-15